Vorstand
| Amtsinhaber/in | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Carsten Böhle | Bitte Javascript aktivieren! | +4915781694253 |
| 2. Vorsitzender | Arne Gräb | Bitte Javascript aktivieren! | +491717867519 |
| Schatzmeisterin | Katja Gräb | Bitte Javascript aktivieren! | +491705218681 |
| Verkehrsleiter | Rüdiger Keiner | Bitte Javascript aktivieren! | +4915168425725 |
| Sportleiter | Raphael Haase | Bitte Javascript aktivieren! | +491603181988 |
| stellv. Sportleiter | Marcel Dornhöfer | Bitte Javascript aktivieren! | +4915111622352 |
| Jugendleiter | Matthias Hähnel | Bitte Javascript aktivieren! | +4916090593151 |
| Stellv. Jgdl./in | Martin Gaumann | Bitte Javascript aktivieren! | +4915122215858 |
| Abtl./in MX | Henning Judt | +4915206317108 | |
| Stellv. Abt./in Leiter MX | Ricardo Schlabach | +491716206380 | |
| Stellv. Abt./in Leiter MX | Martin Löhl | +4917615008240 | |
| Bewässerung | Georg Niklaus |
+4917643226196 |
|
| Bewässerung | Florian Schäfer |
+491719576615 |
|
| Abt.L./in Off-Road | Felix Eversmeyer | +491714321405 | |
| Obmann Clubgelände |
Timo Buczkowski | +4915159002257 | |
| Obmann Trainingsstrecke |
Daniel Kretzer | +491715314766 | |
| Pressesprecherin | Katharina Utsch |
Bitte Javascript aktivieren! |
+4915156384870 |
